
Halsfeger Kräuterbonbon
Kräuterbonbon mit weichem Honigkern
Beschreibung
Sachbezeichnung
Kräuterbonbon mit weichem Honigkern
Zusammensetzung
Zucker, Glukosesirup, Honig, GERSTENMALZEXTRAKT, Kräuterextrakt, Caramelzuckersirup, Pflanzenfett (Palm), Menthol, Säuerungsmittel: Zitronensäure, ätherische Öle (Pfefferminzöl, Minzöl, Eukalyptusöl). CH.
Eigenschaften
Kräuterbonbon mit weichem Honigkern
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 372 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 93 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
FAQs
Spezifikation
| Marke | Halsfeger |
|---|---|
| Hersteller | Egli AG Import und Vertrieb |
| Kategorie | Gesundheit , Grippe und Erkältung |
| Pharmacode | 6674538 |
| GTIN | 7611490200127 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Halsfeger Kräuterbonbon
Angebot3.30 CHF

Experten-beratung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 055 282 14 62
Montag - Freitag: 08.15 – 12.00 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.15 – 12.00 Uhr | 13.00 – 16.00 Uhr
