
Optimys Chia Samen Bio
🚚
Postversand: Lieferung in 1 - 3 Tagen
🛍️
Click & Collect: Schnell abholbereit
Beschreibung
Anwendung
CHiasamen müssen nicht gemahlen werden. Sie können zum Frühstück unter Getreideflocken oder Jogurt gemischt werden, oder lassen sich über einen Salat verstreuen. Sie sind kochfest und röstbar. Täglich nicht mehr als 15g pro Person verzehren.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1832 kJ | 100 g | ||
| Energie | 438 kcal | 100 g | ||
| Fett | 31.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 31.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.03 g | 100 g | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 18 g | 100 g | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 6.28 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Spezifikation
| Marke | Optimys |
|---|---|
| Hersteller | Montasell SA |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 5333350 |
| GTIN | 7640149390063 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

Optimys Chia Samen Bio
Angebot8.90 CHF

Experten-Beratung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 055 282 14 62
Montag - Freitag: 08.15 – 12.00 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.15 – 12.00 Uhr | 13.00 – 16.00 Uhr
