
Riegel mit Cashewkernen, Mandeln und Vollmilchschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süssungsmitteln, 60g
Produktinformation
Beschreibung
Sachbezeichnung
Riegel mit Cashewkernen, Mandeln und Vollmilchschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süssungsmitteln,.
Proteinriegel
Zusammensetzung
Lösliche Maisfaser, VollMILCHschokolade 25% [Süssungsmittel: Maltit; MagerMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma], MILCHeiweiss, Feuchthaltemittel: Glycerin; CASHEWkerne 7,0%, MANDELmark 6,5%, Reisstärke, kakaohaltige SOJAproteincrispies (SOJAproteinisolat, fettarmer Kakao, Tapiokastärke), Vitamine (A, D, E, K, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Jod), Süssungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Salz 0,01%, natürliche Aromen. Deutschland.
Eigenschaften
Die Vorteile von den yfood Riegeln sind 25 Vitamine und Mineralstoffe, Glutenfrei, Reich an Proteinen und Ballaststoffen, Ohne Zuckerzusatz. Enthält von Natur aus Zucker.
Anwendung
verzehrbereit
Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1459 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 351 kcal | 100 ml | ||
| Kupfer | 0.5 mg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 27 mg | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5 g | 100 ml | ||
| Jod | 38 µg | 100 ml | ||
| Magnesium | 125 mg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
| Biotin | 13 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 1.2 µg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.56 mg | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.2 g | 100 ml | ||
| Vitamin E | 4.9 mg | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 19 g | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.42 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 240 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 210 mg | 100 ml | ||
| Selen | 10 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.85 µg | 100 ml | ||
| Zink | 2.6 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 4.8 mg | 100 ml | ||
| Eiweiss | 23 g | 100 ml | ||
| Chlorid | 160 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 4 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 1.5 mg | 100 ml | ||
| Chrom | 20 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 13 µg | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 29 g | 100 ml | ||
| Fett | 15 g | 100 ml | ||
| Kalium | 410 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 50 µg | 100 ml | ||
| Vitamin A | 200 µg | 100 ml |
Allergene
- Cashewnuss und Cashewnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Lupine und Lupinenerzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Spezifikation
| Marke | YFood |
|---|---|
| Hersteller | Fruver AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 7851357 |
| GTIN | 4260556633176 |
Optionen auswählen


Experten-Beratung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 055 282 14 62
Montag - Freitag: 08.15 – 12.00 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.15 – 12.00 Uhr | 13.00 – 16.00 Uhr
